Skip to content
Główna
Grupy
Grupa 1 – Motylki
Grupa 2 – Pszczółki
Grupa 3 – Jeżyki
Grupa 4 – Misie
Archiwa grup z rocznika 2023-2024
Rocznik 23-24 – Pszczółki
Rocznik 23-24 – Jeżyki
Rocznik 23-24 – Misie
Rocznik 23-24 – Skrzaty
Aktualności
Aktualności rocznika 2024-2025
Archiwum aktualności rocznika 2023-2024
Program Dwujęzyczne Dzieci
Świetlica wiejska
Ważne
Dokumenty
Kącik rodzica
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Procedury bezpieczeństwa
Deklaracja dostępności
Polityka Cookies
Polityka Prywatności
Rekrutacja
Kontakt
Menu
Główna
Grupy
Grupa 1 – Motylki
Grupa 2 – Pszczółki
Grupa 3 – Jeżyki
Grupa 4 – Misie
Archiwa grup z rocznika 2023-2024
Rocznik 23-24 – Pszczółki
Rocznik 23-24 – Jeżyki
Rocznik 23-24 – Misie
Rocznik 23-24 – Skrzaty
Aktualności
Aktualności rocznika 2024-2025
Archiwum aktualności rocznika 2023-2024
Program Dwujęzyczne Dzieci
Świetlica wiejska
Ważne
Dokumenty
Kącik rodzica
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Procedury bezpieczeństwa
Deklaracja dostępności
Polityka Cookies
Polityka Prywatności
Rekrutacja
Kontakt
Butterflies recognize fruits and taste apples
12 października 2024
22:07
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: NightHDR; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 282.1991; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 285.14047; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: NightHDR; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 276.25247; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Hdr; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 236.53673; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 243.64243; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 242.38214; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 258.04675; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 259.32986; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 264.6647; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 267.4491; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 256.64502; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
Prev
Starsze
Jesienny spacer
Nowsze
Do plants drink water? We make an experiment with Chinese cabbage
Następny
Scroll to Top
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Rozumiem. Zamknij tę informację.
Polityka cookies